Mountain Raise Mr1000 4WD カリカトーレ ユーティリティ da 800 kg Teleskop-Radlader-Hydrauliksystem
製品ユニットあたりの梱包寸法 462.00 cm * 155.00 cm * 259.50 cm 製品ユニットあたりの総重量 3,320,000 kg - 拡張可能なモバイル アームを備えた MR1000 ミニ ローダー。 - 応じて特別
基礎情報
モデル番号。 | MR1000 |
状態 | ノイ |
連絡する | 1~3t |
伝染 ; 感染 | 油圧 |
充放電モード | フロンタウスヴルフ |
ウォーキングモード | 車輪付きの |
タイプ | クライナーレーダー |
ホイールベース | 2000mm |
タイヤトラック | 1240mm |
定格出力 | 37kW |
ギアシフト | F4/R4 |
拡張可能な間隔 | 870mm |
輸送パッケージ | 容器 |
仕様 | 4620*1550*2595mm |
商標 | 山脈 |
起源 | 中国山東省青州市 |
HSコード | 84295100 |
生産能力 | 100セット/月 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 462.00 cm * 155.00 cm * 259.50 cm。 製品単位あたりの総重量: 3320,000 kg製品説明
-拡張可能な可動アームを備えたMR1000ミニローダー。 - 特殊な状況での使用に適しており、さらに大型のローダーを購入するコストを回避できます。 - 油圧ブレーキシステムにより車両の停止が容易になり、快適な車内環境により作業効率が向上します。
必要に応じて一部の位置のアクセサリを交換できます記事 | 仕様 | 記事 | 仕様 |
連絡する | 800kg | 最大延長距離 | 870mm |
動作重量 | 3320kg | 税制 | |
バケット容量 | 0.45cmm | 最大。 ドレーウィンケル | 27±1° |
寸法 | 4620*1550*2595mm | 分。 ヴェンデラディウス | 2700mm |
ホイールベース | 2000mm | ギアシフト | F4/R4 |
ステップ | 1240mm | モーター | |
通常の揚程高さ | 3370mm | 定格出力 | 37kW |
通常のダンプ高さ | 2380mm | 定格速度 | 2400U/分 |
拡張された揚程高さ | 3910mm | タイヤ | 12-16.5 |
拡張されたダンプ高さ | 2940mm | 前輪から後部のカウンターウェイトまで | 3350mm |
・クイックカプラーにより、労力の一部を節約し、ジョイスティックからローダーを直接制御してアタッチメントを交換できます ・クイックカプラーにより、自分のバケットを簡単に交換できるため、時間と労力を節約し、生産性を向上させることができます | ●ショベルは50種類以上あり、お客様のニーズに合わせたカスタマイズも可能です。 これにより、さまざまな状況でマシンを使用し、コストを削減できます。 |
これらのほとんどは船で輸送されますが、より速い鉄道での輸送を選択することもできます。
私たちに送ってください