完全で便利なキット、太陽光発電モジュール、電力、エネルギー、ストレージ、二軸太陽光追跡システム
0.5kw-30kw ハイブリッド太陽光発電システム良い価格完全なキット太陽光発電モジュール電力エネルギー貯蔵 2 軸太陽追跡システムハイブリッド太陽光発電システムとは何ですか? ハイブリッド太陽光発電システムとも呼ばれる
基礎情報
モデル番号。 | DL-HSS10KW |
バッテリーのライフサイクル | 6000 |
太陽電池モジュールの寿命 | 25年 |
輸送パッケージ | パレット+木箱 |
商標 | DAWNまたはOEM |
起源 | 中国 |
HSコード | 8501610000 |
生産能力 | 200,000台/年 |
製品説明
0.5-30KW ハイブリッド太陽エネルギー システム良い価格の完全なキット PV モジュール電力エネルギー貯蔵 2 軸ソーラー トラッカー システム
ハイブリッド太陽エネルギーシステムとは何ですか?
ハイブリッド太陽エネルギーシステム、オン&オフグリッド太陽エネルギーシステムとも呼ばれます。 オングリッドおよびオフグリッド太陽エネルギーシステムの特徴と機能を備えています。 ハイブリッド太陽エネルギーシステムをお持ちの場合、太陽が輝いている日中はソーラーパネルからの電力を使用し、夕方や雨の日にはバッテリーバンクに蓄えられた電力を使用できます。
製品パラメータ:
モデル番号。 | DL-HSS1KW | DL-HSS2KW | DL-HSS3KW | DL-HSS4KW | DL-HSS5KW | DL-HSS6KW |
300W/550W モノラルソーラーパネル | 300W 3個 | 300W 7個 | 300W 10個入り | 550W 7個 | 550W 9個 | 550W 11個 |
ハイブリッドインバータ | 1KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | 6KW |
電池の種類と容量 | 12.8 V 100 Ah LiFePO4 | 25,6V100AH LiFePO4 | 51,2V750AH LiFePO4 | 51,2V100AH LiFePO4 | 51,2V150AH LiFePO4 | 51,2V200AH LiFePO4 |
PV ケーブル 4 mm2 | 30メートル | 50メートル | 100メートル | 100メートル | 100メートル | 150m |
MC4コネクタ | 3ペア | 7ペア | 10ペア | 7ペア | 9ペア | 11組 |
ブラケット | 屋根・床 | 屋根・床 | 屋根・床 | 屋根・床 | 屋根・床 | 屋根・床 |
モデル番号。 | DL-HSS8KW | DL-HSS10KW | DL-HSS15KW | DL-HSS20KW | DL-HSS25KW | DL-HSS30KW |
550 W モノラルソーラーパネル | 550W 14個 | 550W 18個 | 550W 27個 | 550W 36個 | 550W 45個 | 550Wで54個 |
ハイブリッドインバータ | 8KW | 10KW | 15KW | 20KW | 25KW | 30KW |
電池の種類* 容量 | 48V250AH LiFePO4 | 51,2V300AH LiFePO4 | 51,2V400AH LiFePO4 | 51,2V500AH LiFePO4 | 51,2V550AH LiFePO4 | 51,2V600AH LiFePO4 |
PV ケーブル 4 mm2 | 200m | 200m | 300m | 300m | 400m | 400m |
MC4コネクタ | 14 パリ | 18パリ | 27パリ | 36パリ | 45 パリ | 54パリ |
ブラケット | 屋根・床 | 屋根・床 | 屋根・床 | 屋根・床 | 屋根・床 | 屋根・床 |
製品説明:
私たちに送ってください