基礎情報
モデル番号。 | PSSZ-T6 |
顧客サービス | 25年 |
保証 | 5年 |
認証 | GB、ISO、トラック、CE |
応用 | コマーシャル |
材料 | スタール |
タイプ | トラッキングマウント |
輸送パッケージ | カートン/木箱/パレット |
商標 | パンテオン |
起源 | 浙江省 |
HSコード | 850131000 |
生産能力 | 300000セット |
製品説明
製品仕様書Pantheon 自動 2 軸追跡システム | |
モデル | PSSZ-T6 |
出力 | 3240W |
トラッキングコントローラー | タイム コントローラー、光学式トラッキング コントローラー、時間および光学式トラッキング コントローラー |
トラッキング精度 | タイムコントローラー: ≤ 0.5°; 0.1° ≤ 時間および光学式トラッキング コントローラー ≤ 0.5° |
電源 | 自給自足 |
原動力 | 12*2 |
方位角 | -120°ビス 120° |
オプション: 360 度の動き | -180° ビス 180° |
ピッチ角 | 0~85° |
最大耐風速 | 40M/S |
作業風速 | ≤30 メートル/秒 |
オプション: 極度の風速 | 45M/S |
ブラケット材質 | Q235 |
機械部品の寿命/保証 | 25年/5年 |
エンジンの寿命/保証 | 25年/5年 |
作業温度 | -30°~65°C |
オプション:極度の温度。 | -50°~85°C |
太陽電池モジュールのサイズ | 2256 x 1132 x 35mm、540Wまたはカスタマイズ |
寸法 | 3800 x 3400 x 2060 mm (水平、オーネ PV モジュール) |
重さ | 154kg |
私たちに送ってください